روابط عمومی دانشکده پزشکی
نتایج آزمون جامع علوم پایه
اعلام نتایج آزمون جامع علوم پایه شهریور 96
نتایج آزمون جامع علوم پایه شهریور 96 دانشگاههای مجری برنامه اصلاحات اعلام گردید. این آزمون با مشارکت دانشکده های پزشکی شهید بهشتی، مازندران و شاهرود در پنجشنبه دوم شهریور برگزار گردید. نتایج نهایی بعد از رسیدگی به اعتراضات و تعیین حد نصاب قبولی اعلام شده است. حد نصاب قبولی در این آزمون 81 می باشد
حد نصاب قبولی نمره 81 و بالاتر می باشد
کد ملی | نمره |
4420592575 | 106 |
4560169233 | 145 |
311447333 | 169 |
18713351 | 139 |
371202604 | 91 |
4220525270 | 177 |
17473381 | 151 |
4060888567 | 153 |
440557550 | 117 |
2050684517 | 127 |
16804341 | 84 |
1050660005 | 138 |
4710602603 | 153 |
4900594385 | 74 |
6410024320 | 83 |
2150393905 | 91 |
451477731 | 81 |
4310985009 | 170 |
3720634183 | 141 |
4270926724 | 113 |
4240378346 | 93 |
78825148 | غایب |
3720638881 | 121 |
2050631545 | غایب |
4670234201 | 76 |
4560164959 | 160 |
3100245334 | 120 |
3040378325 | 117 |
371397911 | 136 |
4420586249 | 118 |
4420575190 | 169 |
3750406863 | 147 |
440498198 | 155 |
923593421 | 153 |
1362622893 | 144 |
19354843 | 159 |
4420603216 | 125 |
18580963 | 165 |
17792045 | 93 |
4240390230 | 94 |
3660619231 | غایب |
1250414903 | 132 |
2710244349 | 151 |
410499722 | 146 |
18277871 | 90 |
2020578875 | 92 |
2050707622 | 154 |
19118635 | 143 |
3080223209 | 115 |
4310987907 | 122 |
2242150 | 132 |
520867904 | 145 |
19332831 | 93 |
1451026676 | 140 |
480718202 | 133 |
4420565551 | 155 |
18934439 | 128 |
2710244713 | 99 |
2790570507 | 139 |
4490082584 | 102 |
520920007 | 133 |
2680225902 | 121 |
3920577477 | 173 |
4120481514 | 110 |
5420027259 | 99 |
20011441 | 115 |
440598346 | 111 |
830112596 | 125 |
520881745 | 141 |
2080643770 | 91 |
520869801 | 109 |
18901311 | 129 |
4890199624 | 100 |
2700165594 | 91 |
2930227540 | 129 |
1850327394 | 141 |
2020591480 | 121 |
2170272739 | 92 |
520890728 | 95 |
19109830 | 125 |
520907698 | 122 |
1272164268 | 142 |
4311064273 | 107 |
19402341 | 153 |
4640179200 | 162 |
4710518831 | 161 |
520981065 | 138 |
4220486283 | 169 |
516134 | 91 |
4610511444 | 77 |
1270990756 | 71 |
19346778 | 95 |
0A2248414 | 94 |
440558905 | 115 |
440564786 | 135 |
440434017 | 86 |
440225711 | 94 |
311514677 | غایب |
1318945 | غایب |
3241762114 | 162 |
4580269136 | 93 |
4060860328 | 149 |
19814224 | 149 |
3100295242 | 145 |
3150396085 | 102 |
410418366 | غایب |
1272209954 | 148 |
5820080858 | 130 |
18729304 | 122 |
4580232356 | 85 |
19153112 | 101 |
3241523675 | 140 |
4310213261 | 145 |
1710088753 | 68 |
6660102231 | 107 |
19253079 | 122 |
2580923586 | 148 |
4420441992 | 72 |
19090838 | 167 |
3046213032 | 131 |
2050194293 | غایب |
18989616 | 98 |
2282070909 | 120 |
923150978 | 101 |
311382088 | 131 |
2800385431 | 72 |
4060920916 | 119 |
4180225004 | 147 |
520876792 | 106 |
510028217 | 116 |
1741879132 | 141 |
2220098176 | 102 |
1180061896 | غایب |
590219839 | 147 |
1451030355 | 152 |
2050708254 | 138 |
4440087124 | 156 |
440624762 | 157 |
850152682 | 121 |
1850310671 | 122 |
19435975 | 150 |
125725 | 150 |
1928360 | 95 |
18821146 | 138 |
371429021 | 133 |
19310196 | 82 |
3920555171 | 141 |
1870462653 | 155 |
440638453 | 157 |
1250410452 | 154 |
4610554380 | 114 |
4900493872 | 141 |
18627129 | 113 |
18953239 | 114 |
4880242561 | 120 |
3040393091 | 132 |
520838416 | 112 |
3140117744 | 145 |
18997066 | 123 |
A9194259 | غایب |
4311033737 | 147 |
2110517107 | 108 |
311400541 | 153 |
3020405068 | غایب |
2650195754 | 150 |
16206487 | 78 |
18701299 | 118 |
3240281333 | 87 |
18885152 | 132 |
2093632837 | 113 |
4270999322 | 143 |
2920331132 | 128 |
18912559 | 140 |
311399754 | 123 |
923580395 | 123 |
2220105229 | 89 |
860451569 | 118 |
2050624700 | 125 |
720411831 | 95 |
18395791 | 119 |
6440072447 | 119 |
18997805 | 105 |
2050702329 | 85 |
780628454 | 128 |
2151050807 | 105 |
690570791 | 111 |
4310924646 | 119 |
630267995 | 105 |
5800015384 | 135 |
3750229971 | 106 |
2080550731 | 116 |
17446945 | 136 |
740263064 | 91 |
4580030303 | 114 |
2210236045 | 109 |
4310715540 | 156 |
2150413541 | 104 |
2050709315 | 151 |
4560145342 | 96 |
17926361 | 149 |
18827543 | 121 |
2110633263 | 121 |
4360363710 | 107 |
760212643 | 148 |
923070818 | 127 |
923433627 | 120 |
630239908 | 81 |
4311236220 | 131 |
2240180501 | 107 |
18787754 | 141 |
5590063991 | 136 |
2130471641 | 125 |
2162063311 | 62 |
2150376636 | 129 |
2080560239 | غایب |
2170280987 | 100 |
(برگرفته از پایگاه خبری، اطلاع رسانی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی).